O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 224.144
Casos ativos – 6.155 (2,75%)
Pacientes recuperados – 212.424 (94,77%)
Óbitos – 5.565 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 332
Pacientes internados na Rede Privada – 58
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 108
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Total de pacientes internados – 510
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 594.502
Aguardando resultados do Lacen – 573
* População vacinada:
1ª Dose – 219.507
2ª Dose – 120.505
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.133
2ª Dose – 35.264
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.063
2ª Dose – 78.404
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 170
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.441
2ª Dose – 1.337
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 18h37)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até ontem(20 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 76.181 | 2.332 | 72.586 |
Ariquemes | 19.359 | 417 | 18.554 |
Ji-Paraná | 16.499 | 453 | 15.678 |
Cacoal | 11.902 | 234 | 11.244 |
Vilhena | 11.388 | 218 | 10.766 |
Jaru | 6.936 | 157 | 6.681 |
Rolim de Moura | 5.912 | 145 | 5.527 |
Machadinho D’Oeste | 5.824 | 80 | 5.595 |
Guajará-Mirim | 5.290 | 209 | 5.051 |
Pimenta Bueno | 5.071 | 73 | 4.566 |
Buritis | 4.282 | 62 | 4.167 |
Ouro Preto do Oeste | 4.266 | 123 | 4.029 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.624 | 61 | 3.464 |
Candeias do Jamari | 3.537 | 69 | 3.393 |
Nova Mamoré | 3.081 | 61 | 2.674 |
Presidente Médici | 3.045 | 66 | 2.867 |
Espigão D’Oeste | 2.674 | 57 | 2.484 |
Cerejeiras | 2.167 | 54 | 2.023 |
São Miguel do Guaporé | 2.080 | 45 | 1.984 |
São Francisco do Guaporé | 1.902 | 42 | 1.819 |
Colorado do Oeste | 1.736 | 30 | 1.647 |
Cujubim | 1.734 | 36 | 1.639 |
Alto Paraíso | 1.668 | 40 | 1.602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.623 | 25 | 1.513 |
Monte Negro | 1.423 | 28 | 1.342 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.371 | 36 | 1.296 |
Itapuã do Oeste | 1.312 | 18 | 1.183 |
Costa Marques | 1.312 | 27 | 1.177 |
Chupinguaia | 1.305 | 16 | 1.257 |
Seringueiras | 1.223 | 13 | 1.162 |
Urupá | 1.155 | 29 | 1.083 |
Campo Novo de Rondônia | 1.088 | 22 | 1.049 |
Vale do Anari | 1.017 | 21 | 906 |
Alvorada D’Oeste | 997 | 25 | 860 |
Mirante da Serra | 939 | 10 | 909 |
Santa Luzia D’Oeste | 842 | 13 | 770 |
Cacaulândia | 775 | 10 | 758 |
Nova União | 774 | 14 | 747 |
Vale do Paraíso | 716 | 25 | 654 |
Theobroma | 708 | 24 | 668 |
Cabixi | 675 | 18 | 644 |
Corumbiara | 635 | 16 | 594 |
Governador Jorge Teixeira | 579 | 16 | 553 |
Novo Horizonte do Oeste | 553 | 21 | 509 |
Rio Crespo | 535 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 501 | 8 | 481 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 399 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 384 | 8 | 338 |
Parecis | 270 | 7 | 210 |
Castanheiras | 245 | 6 | 222 |
Primavera de Rondônia | 164 | 7 | 154 |
Total geral | 224.144 | 5.565 | 212.424 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 279 | 5 |
Ariquemes | 76 | 2 |
Ji-Paraná | 52 | 1 |
Cacoal | 45 | 0 |
Vilhena | 58 | 1 |
Jaru | 15 | 1 |
Rolim de Moura | 3 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 1 |
Pimenta Bueno | 43 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 22 | 0 |
Candeias do Jamari | 18 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 1 |
Presidente Médici | 15 | 2 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 9 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 13 | 1 |
Itapuã do Oeste | 23 | 0 |
Costa Marques | 40 | 1 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 850 | 20 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quinta-feira (20) foram registrados 21 óbitos por covid-19 no Estado, destes, seis foram Porto Velho, sendo quatro mulheres (75, 51, 45 e 35 anos de idade) e dois homens (68 e 64 anos de idade); dois foram de Ariquemes, sendo os dois homens (60 e 42 anos de idade); dois foram em Presidente Médici, sendo os dois homens (73 e 65 anos de idade); um homem de 52 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 65 anos de Costa Marques; uma mulher de 62 anos de Guajará-Mirim; um homem de 68 anos de Jaru; um homem de 101 anos de Ji-Paraná; um homem de 65 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 79 anos de Monte Negro; uma criança do sexo masculino com menos de um ano de idade em Nova Mamoré; um homem de 66 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 64 anos de Rolim de Moura e uma mulher de 65 anos de Vilhena.
- O município de Porto Velho retirou o registro de um óbito do seu banco de dados na data de hoje em decorrência de duplicidade de notificações.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia