O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 232.886
Casos ativos – 6.625 (2,84%)
Pacientes recuperados – 220.443 (94,66%)
Óbitos – 5.818 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 294
Pacientes internados na Rede Privada – 36
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 89
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Total de pacientes internados – 422
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 608.928
Aguardando resultados do Lacen – 759
* População vacinada:
1ª Dose – 271.819
2ª Dose – 128.553
- Vacinas recebidas: 400.372
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 279.950
* Pfizer: 21.060
(Dados obtidos às *17:32h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até ontem(4 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 78.196 | 2.371 | 74.172 |
Ariquemes | 20.280 | 444 | 19.219 |
Ji-Paraná | 17.050 | 502 | 16.241 |
Cacoal | 12.452 | 254 | 11.845 |
Vilhena | 12.161 | 232 | 11.358 |
Jaru | 7.091 | 160 | 6.857 |
Machadinho D’Oeste | 6.112 | 91 | 5.779 |
Rolim de Moura | 6.031 | 154 | 5.696 |
Pimenta Bueno | 5.639 | 86 | 5.242 |
Guajará-Mirim | 5.330 | 210 | 5.093 |
Buritis | 4.457 | 62 | 4.272 |
Ouro Preto do Oeste | 4.377 | 128 | 4.144 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.751 | 63 | 3.609 |
Candeias do Jamari | 3.623 | 75 | 3.449 |
Presidente Médici | 3.235 | 69 | 3.027 |
Nova Mamoré | 3.154 | 71 | 2.939 |
Espigão D’Oeste | 3.020 | 58 | 2.777 |
Cerejeiras | 2.304 | 57 | 2.195 |
São Miguel do Guaporé | 2.189 | 46 | 2.072 |
São Francisco do Guaporé | 1.986 | 44 | 1.901 |
Colorado do Oeste | 1.942 | 31 | 1.788 |
Cujubim | 1.815 | 36 | 1.745 |
Alto Paraíso | 1.756 | 44 | 1.674 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.669 | 26 | 1.556 |
Monte Negro | 1.534 | 30 | 1.394 |
Costa Marques | 1.443 | 29 | 1.252 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.417 | 44 | 1.352 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.290 |
Seringueiras | 1.262 | 13 | 1.227 |
Urupá | 1.173 | 32 | 1.126 |
Campo Novo de Rondônia | 1.104 | 22 | 1.069 |
Vale do Anari | 1.070 | 21 | 982 |
Alvorada D’Oeste | 1.011 | 25 | 950 |
Mirante da Serra | 973 | 11 | 929 |
Santa Luzia D’Oeste | 864 | 16 | 817 |
Cacaulândia | 796 | 10 | 769 |
Nova União | 789 | 14 | 760 |
Theobroma | 748 | 25 | 703 |
Vale do Paraíso | 739 | 25 | 708 |
Cabixi | 723 | 17 | 657 |
Corumbiara | 669 | 16 | 622 |
Governador Jorge Teixeira | 603 | 21 | 561 |
Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 539 |
Rio Crespo | 552 | 9 | 528 |
Teixeirópolis | 517 | 8 | 501 |
Ministro Andreazza | 473 | 14 | 454 |
São Felipe D’Oeste | 414 | 8 | 379 |
Pimenteiras do Oeste | 408 | 16 | 388 |
Parecis | 327 | 7 | 247 |
Castanheiras | 258 | 6 | 233 |
Primavera de Rondônia | 170 | 7 | 154 |
Total geral | 232.886 | 5.818 | 220.443 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 201 | 2 |
Ariquemes | 95 | 3 |
Ji-Paraná | 69 | 0 |
Cacoal | 47 | 0 |
Vilhena | 143 | 0 |
Jaru | 25 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 54 | 1 |
Rolim de Moura | 1 | 3 |
Pimenta Bueno | 12 | 3 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Buritis | 25 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 12 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Presidente Médici | 35 | 1 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 13 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 15 | 3 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | -1 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 13 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 882 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- O município de Theobroma está com um óbito a menos em relação aos dados de ontem, pois, após investigação epidemiológica, foi identificado que o óbito estava duplicado.
- Nas últimas 24 horas foram registrados 17 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três mulheres (52, 50 e 44 anos de idade) foram de Alto Alegre dos Parecis; três foram de Ariquemes, sendo uma mulher de 74 anos de idade e dois homens (69 e 59 anos de idade); três homens (68, 55 e 53 anos de idade) de Pimenta Bueno; três casos em Rolim de Moura, sendo duas mulheres (61 e 26 anos de idade) e um homem de 66 anos de idade; dois homens (92 e 67 anos de idade) de Porto Velho; um homem de 69 anos de Candeias do Jamari, um homem de 69 anos de Machadinho D’Oeste e um homem de 63 anos de Presidente Médici.
- Informamos nesta edição que em decorrência da instabilidade apresentada no sistema, e informada nas edições anteriores, os números relativos à vacinação estão passando por ajustes, dessa forma a segunda dose informada hoje é menor que a publicada na edição de ontem.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina