O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (16) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 221.387
Casos ativos – 6.171 (2,79%)
Pacientes recuperados – 209.728 (94,73%)
Óbitos – 5.488 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 349
Pacientes internados na Rede Privada – 43
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 116
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 512
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 588.161
Aguardando resultados do Lacen – 186
* População vacinada:
1ª Dose – 218.762
2ª Dose – 109.722
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.976
2ª Dose – 32.957
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.721
2ª Dose – 5.189
Idosos vacinados:
1ª Dose – 158.299
2ª Dose – 70.638
Deficientes ILP:
1ª Dose – 193
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.126
2ª Dose – 913
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até ontem(16 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.722 | 2.312 | 71.898 |
Ariquemes | 19.078 | 413 | 18.303 |
Ji-Paraná | 16.302 | 451 | 15.437 |
Cacoal | 11.618 | 224 | 11.109 |
Vilhena | 11.196 | 215 | 10.600 |
Jaru | 6.873 | 156 | 6.602 |
Rolim de Moura | 5.853 | 142 | 5.480 |
Machadinho D’Oeste | 5.736 | 76 | 5.505 |
Guajará-Mirim | 5.285 | 208 | 5.035 |
Pimenta Bueno | 4.858 | 68 | 4.404 |
Buritis | 4.261 | 62 | 4.148 |
Ouro Preto do Oeste | 4.234 | 121 | 3.924 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.584 | 59 | 3.425 |
Candeias do Jamari | 3.488 | 68 | 3.391 |
Nova Mamoré | 3.021 | 60 | 2.606 |
Presidente Médici | 3.005 | 63 | 2.833 |
Espigão D’Oeste | 2.624 | 56 | 2.436 |
Cerejeiras | 2.148 | 54 | 2.012 |
São Miguel do Guaporé | 2.044 | 45 | 1.976 |
São Francisco do Guaporé | 1.874 | 40 | 1.796 |
Colorado do Oeste | 1.702 | 29 | 1.598 |
Cujubim | 1.700 | 36 | 1.614 |
Alto Paraíso | 1.648 | 39 | 1.599 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.608 | 25 | 1.504 |
Monte Negro | 1.410 | 27 | 1.338 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.341 | 35 | 1.278 |
Chupinguaia | 1.296 | 16 | 1.252 |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.254 | 26 | 1.155 |
Seringueiras | 1.209 | 13 | 1.128 |
Urupá | 1.148 | 26 | 1.032 |
Campo Novo de Rondônia | 1.083 | 22 | 1.047 |
Vale do Anari | 1.004 | 20 | 867 |
Mirante da Serra | 931 | 10 | 899 |
Alvorada D’Oeste | 891 | 25 | 809 |
Santa Luzia D’Oeste | 828 | 12 | 754 |
Cacaulândia | 768 | 9 | 752 |
Nova União | 763 | 14 | 732 |
Theobroma | 701 | 24 | 659 |
Vale do Paraíso | 700 | 24 | 630 |
Cabixi | 663 | 18 | 642 |
Corumbiara | 621 | 16 | 582 |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 545 |
Novo Horizonte do Oeste | 546 | 21 | 506 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 494 | 8 | 477 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 360 | 8 | 333 |
Parecis | 257 | 7 | 195 |
Castanheiras | 242 | 6 | 214 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 221.387 | 5.488 | 209.728 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 85 | 3 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 64 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 21 | 1 |
Jaru | 5 | 1 |
Rolim de Moura | 1 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | 3 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | -8 | 1 |
Urupá | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 218 | 13 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste domingo (16) foram registrados 14 óbitos por covid-19 no Estado, destes, quatro foram em Porto Velho, sendo três mulheres (61, 56 e 37 anos) e um homem de 64 anos; três em Alta Floresta D’Oeste sendo duas mulheres (71 e 61 anos de idade) e um homem de 56 anos de idade; duas mulheres de 70 anos de Rolim de Moura; um homem de 41 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 82 anos de Alto Paraíso; um homem de 36 anos de Jaru; um homem de 64 anos de Seringueiras e um homem de 61 anos de Vilhena.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Porto Velho retirou um óbito, por se tratar de uma inconsistência. Dessa forma, para ajuste do sistema, foram contabilizados três óbitos em Porto Velho, nesta data.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia