Subiu para 2.201 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (24). Até o momento, 46 mortes estão confirmadas, sendo 40 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro.
Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,7% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 58,1%.
Para garantir um esforço coletivo de todos os brasileiros para reduzir a velocidade de transmissão do coronavírus, na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país. Assim, a medida é uma estratégia para que todo o Brasil se una contra o vírus.
Em termos práticos, a declaração é um comando do Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas, ou seja, que não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas.
TABELA COM DETALHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS
ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
N | N | % | ||
NORTE – Total: 82 (3,7%) | ||||
1 | AC | 17 | 0 | 0 % |
2 | AM | 47 | 0 | 0 % |
3 | AP | 1 | 0 | 0 % |
4 | PA | 5 | 0 | 0 % |
5 | RO | 3 | 0 | 0 % |
6 | RR | 2 | 0 | 0 % |
7 | TO | 7 | 0 | 0% |
NORDESTE – Total: 354 (16,1%) | ||||
8 | AL | 7 | 0 | 0% |
9 | BA | 76 | 0 | 0% |
10 | CE | 182 | 0 | 0% |
11 | MA | 8 | 0 | 0% |
12 | PB | 3 | 0 | 0% |
13 | PE | 42 | 0 | 0% |
14 | PI | 6 | 0 | 0% |
15 | RN | 13 | 0 | 0% |
16 | SE | 15 | 0 | 0% |
SUDESTE – Total: 1.278 (58,1%) | ||||
17 | ES | 33 | 0 | 0% |
18 | MG | 130 | 0 | 0% |
19 | RJ | 305 | 6 | 2,0% |
20 | SP | 810 | 40 | 4,9% |
CENTRO-OESTE – Total: 217 (9,8%) | ||||
21 | DF | 160 | 0 | 0% |
22 | GO | 27 | 0 | 0% |
23 | MS | 23 | 0 | 0% |
24 | MT | 7 | 0 | 0% |
SUL – Total: 270 (12,3%) | ||||
25 | PR | 65 | 0 | 0% |
26 | SC | 107 | 0 | 0% |
27 | RS | 98 | 0 | 0% |
BRASIL | 2.201 | 46 | 2,1% |
Fonte: Ministério da Saúde.