O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (24) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 145.427
Casos ativos – 15.225 (10,47%)
Pacientes recuperados – 127.415 (87,61%)
Óbitos – 2.787 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 401
Pacientes internados na Rede Privada – 106
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 641
Testes Realizados – 404.478
Aguardando resultados do Lacen – 399
* População vacinada:
1ª Dose – 45.293
2ª Dose – 5.420
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 25.078
2ª Dose – 5.263
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.761
2ª Dose – 85
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.314
2ª Dose – 72
* (Dados obtidos às 16h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (24 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 54.328 | 44.588 | 1.252 |
Ariquemes | 11.997 | 11.013 | 214 |
Ji-Paraná | 8.960 | 8.084 | 234 |
Vilhena | 8.312 | 7.897 | 135 |
Cacoal | 7.772 | 7.517 | 106 |
Guajará-Mirim | 4.690 | 4.249 | 141 |
Jaru | 4.060 | 3.458 | 55 |
Rolim de Moura | 3.868 | 3.459 | 63 |
Machadinho D’Oeste | 3.268 | 2.579 | 24 |
Buritis | 3.262 | 3.030 | 33 |
Pimenta Bueno | 2.900 | 2.687 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.534 | 2.196 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.439 | 2.283 | 51 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.393 | 2.299 | 30 |
Nova Mamoré | 2.158 | 1.656 | 32 |
Espigão D’Oeste | 1.457 | 1.347 | 18 |
São Miguel do Guaporé | 1.433 | 1.375 | 24 |
Presidente Médici | 1.362 | 1.240 | 20 |
Chupinguaia | 1.090 | 1051 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.000 | 857 | 9 |
Colorado do Oeste | 963 | 904 | 11 |
Cerejeiras | 942 | 889 | 17 |
Cujubim | 894 | 835 | 15 |
Itapuã do Oeste | 888 | 808 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 858 | 750 | 14 |
Alto Paraíso | 798 | 720 | 12 |
Seringueiras | 707 | 594 | 3 |
Monte Negro | 697 | 604 | 10 |
Urupá | 682 | 631 | 11 |
Costa Marques | 660 | 585 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 638 | 567 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 617 | 561 | 16 |
Nova União | 580 | 547 | 4 |
Vale do Anari | 573 | 483 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 539 | 496 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 531 | 448 | 12 |
Vale do Paraíso | 457 | 386 | 14 |
Cabixi | 441 | 425 | 9 |
Corumbiara | 385 | 349 | 8 |
Mirante da Serra | 331 | 290 | 4 |
Rio Crespo | 329 | 278 | 2 |
Theobroma | 326 | 298 | 6 |
Cacaulândia | 295 | 261 | 4 |
Ministro Andreazza | 294 | 272 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 282 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 280 | 252 | 8 |
Teixeirópolis | 263 | 258 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 224 | 206 | 2 |
Castanheiras | 160 | 140 | 3 |
Parecis | 144 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 97 | 80 | 3 |
Total geral | 145.427 | 127.415 | 2.787 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 469 | 17 |
Ariquemes | 151 | 4 |
Ji-Paraná | 23 | 4 |
Vilhena | 48 | 1 |
Cacoal | 29 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | 2 |
Jaru | 44 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 88 | 1 |
Buritis | 37 | 0 |
Pimenta Bueno | 35 | 0 |
Candeias do Jamari | 24 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 14 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 40 | 1 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Cujubim | 10 | 1 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 38 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Urupá | 7 | 0 |
Costa Marques | 4 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 16 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Vale do Anari | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 2 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 |
Vale do Paraíso | 14 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Rio Crespo | 15 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 8 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.243 | 42 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Ontem (24) foram registrados 42 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 17 deles foram em Porto Velho, sendo nove homens (75, 57, 52, 63, 68, 62, 70, 77 e 92 anos) e oito mulheres (duas de 64 anos, 78, 87, 88, 48, 68 e 91 anos); quatro em Ariquemes, sendo uma mulher de 91 anos e três homens (52, 78 e 20 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo um homem de 48 anos e três mulheres (69, 63 e 83 anos); dois em Rolim de Moura, sendo um homem de 78 anos e uma mulher de 79 anos de idade; dois homens de Ouro Preto do Oeste (31 e 68 anos); dois em Guajará-Mirim, sendo um homem de 43 anos e uma mulher de 77 anos de idade; dois homens de 70 anos de Santa Luzia do Oeste; uma mulher de 85 anos de Cacoal; um homem de 62 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 74 anos de Costa Marques; uma mulher de 67 anos de Cujubim; um homem de 60 anos de Alvorada do Oeste; uma mulher de 86 anos de Vilhena; um homem de 72 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 55 anos do município de Presidente Médice e um homem de 74 anos de Nova Mamoré.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia